<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Tristan GOGUILLOT</title>
	<atom:link href="http://www.tristangoguillot.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tristangoguillot.com</link>
	<description>MS Marketing ESCP Europe - Ingénieur INSA de Lyon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 12:46:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur First! par Mitch</title>
		<link>http://www.tristangoguillot.com/2009/05/first/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tristangoguillot.com/?p=56#comment-33</guid>
		<description>Salut m&#039;sieur!

Devrais-je qualifier ce manque de post par un simple manque de temps ou un abandon de ce blog qui partait relativement bien et qui semblait fort intéressant?

La première solution je l&#039;espère...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut m&#8217;sieur!</p>
<p>Devrais-je qualifier ce manque de post par un simple manque de temps ou un abandon de ce blog qui partait relativement bien et qui semblait fort intéressant?</p>
<p>La première solution je l&#8217;espère&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;art de la présentation par reno</title>
		<link>http://www.tristangoguillot.com/2009/09/art-de-la-presentation/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>reno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tristangoguillot.com/?p=139#comment-32</guid>
		<description>Parlant de précaution,il serait bien de mettre à jour votre blog,il y a des failles de sécurités,lire article sur le blog de wordpress-fr.net.
http://www.wordpress-fr.net/blog/wordpress/probleme-securite-anciennes-versions-wordpress</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parlant de précaution,il serait bien de mettre à jour votre blog,il y a des failles de sécurités,lire article sur le blog de wordpress-fr.net.<br />
<a href="http://www.wordpress-fr.net/blog/wordpress/probleme-securite-anciennes-versions-wordpress" rel="nofollow">http://www.wordpress-fr.net/blog/wordpress/probleme-securite-anciennes-versions-wordpress</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Adoptez un lanceur d&#8217;applications par Tristan</title>
		<link>http://www.tristangoguillot.com/2009/05/adoptez-un-lanceur-dapplications/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tristangoguillot.com/?p=53#comment-31</guid>
		<description>Et encore, si j&#039;avais les moyens je prendrais le tg.com :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et encore, si j&#8217;avais les moyens je prendrais le tg.com :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Adoptez un lanceur d&#8217;applications par Mitch</title>
		<link>http://www.tristangoguillot.com/2009/05/adoptez-un-lanceur-dapplications/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tristangoguillot.com/?p=53#comment-30</guid>
		<description>+1 pour le favicon :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 pour le favicon :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur First! par Reda</title>
		<link>http://www.tristangoguillot.com/2009/05/first/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Reda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tristangoguillot.com/?p=56#comment-29</guid>
		<description>Top ! 
Je vais bientôt faire pareil , mais le temps me manque :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top !<br />
Je vais bientôt faire pareil , mais le temps me manque :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;art de la présentation par Reda</title>
		<link>http://www.tristangoguillot.com/2009/09/art-de-la-presentation/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Reda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tristangoguillot.com/?p=139#comment-28</guid>
		<description>J&#039;ai toujours été anticonformiste , je soutiens donc ton projet de briser les règles de la présentation et d&#039;en faire un élément vivant de ton travail.

Je n&#039;ai pas encore visionné la vidéo (bureau) , mais la présentation que tu en fais est pas mal .

Bon courage pour ta présentation ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai toujours été anticonformiste , je soutiens donc ton projet de briser les règles de la présentation et d&#8217;en faire un élément vivant de ton travail.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas encore visionné la vidéo (bureau) , mais la présentation que tu en fais est pas mal .</p>
<p>Bon courage pour ta présentation ! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur First! par Mitch</title>
		<link>http://www.tristangoguillot.com/2009/05/first/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tristangoguillot.com/?p=56#comment-27</guid>
		<description>Cool!

Tu fais parti avec Raf, Nas&#039; et Ped (entre autres), des gens que l&#039;on peut lire sans modération. Vous possédez une telle aisance dans l&#039;écriture que pour le lecteur, même des &quot;pavés&quot; passent très facilement. Bon courage donc pour cette aventure que sera ce blog... que dis-je... The Tristan G.&#039;s Blog! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool!</p>
<p>Tu fais parti avec Raf, Nas&#8217; et Ped (entre autres), des gens que l&#8217;on peut lire sans modération. Vous possédez une telle aisance dans l&#8217;écriture que pour le lecteur, même des &laquo;&nbsp;pavés&nbsp;&raquo; passent très facilement. Bon courage donc pour cette aventure que sera ce blog&#8230; que dis-je&#8230; The Tristan G.&#8217;s Blog! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;art de la présentation par Chantal</title>
		<link>http://www.tristangoguillot.com/2009/09/art-de-la-presentation/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tristangoguillot.com/?p=139#comment-26</guid>
		<description>Je crois que la première préoccupation devrait plutôt être la planification efficace du contenu plutôt que quel outil doit être utilisé. D&#039;ailleurs, PowerPoint possède suffisamment de fonctionnalités pour préparer une présentation mémorable et non-linéaire afin de captiver un auditoire. On ne doit jamais oublier qu’une présentation doit être un outil de communication de support et non de tenter de remplacer le présentateur. 

Si vous vous permettez d’être d’anticonformiste, je crois plutôt que vous réussirez à prouver que vous maîtrisez davantage votre sujet que quelqu’un qui lit son texte à partir d’interminables listes à puces. Permettez-vous de &quot;raconter l’histoire&quot; de votre sujet. Trouvez le fil conducteur qui amènera votre auditoire à suivre votre démarche, comme dans un film, et je suis convaincue que vous en sortirez gagnant. Les pubs accrocheuses racontent toutes une &quot;histoire&quot; alors, pourquoi pas nos présentations?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que la première préoccupation devrait plutôt être la planification efficace du contenu plutôt que quel outil doit être utilisé. D&#8217;ailleurs, PowerPoint possède suffisamment de fonctionnalités pour préparer une présentation mémorable et non-linéaire afin de captiver un auditoire. On ne doit jamais oublier qu’une présentation doit être un outil de communication de support et non de tenter de remplacer le présentateur. </p>
<p>Si vous vous permettez d’être d’anticonformiste, je crois plutôt que vous réussirez à prouver que vous maîtrisez davantage votre sujet que quelqu’un qui lit son texte à partir d’interminables listes à puces. Permettez-vous de &laquo;&nbsp;raconter l’histoire&nbsp;&raquo; de votre sujet. Trouvez le fil conducteur qui amènera votre auditoire à suivre votre démarche, comme dans un film, et je suis convaincue que vous en sortirez gagnant. Les pubs accrocheuses racontent toutes une &laquo;&nbsp;histoire&nbsp;&raquo; alors, pourquoi pas nos présentations?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;art de la présentation par Max</title>
		<link>http://www.tristangoguillot.com/2009/09/art-de-la-presentation/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tristangoguillot.com/?p=139#comment-24</guid>
		<description>Moi je vote pour Prezi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je vote pour Prezi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gestion de projet avec Google par Monsieur Werlen</title>
		<link>http://www.tristangoguillot.com/2009/07/gestion-de-projet-avec-google/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Monsieur Werlen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 05:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tristangoguillot.com/?p=132#comment-23</guid>
		<description>J&#039;adore, même si je n&#039;aime pas trop les diagrammes de Gantt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore, même si je n&#8217;aime pas trop les diagrammes de Gantt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

